Date:
Thursday, June 02, 2005
Workout:
Speed week - 2x200, 2x400, 2x600, 2x400, 2x200
2x200 2x400 2x600 2x400 2x200
===========================================================
Dave P 33 33 74 75 1:59 1:59 74 69 34 34
David 31 33 72 76 2:01 2:04 76 72 35 36
Frank 30 30 69 1:55 2:35 1:49 2:01 65 58 29
John Spriggs X X 77 76 2:05 1:59 79 80 34 36
Jeff 33 31 72 72 1:58 1:59 74 76 31 33
Keith 39 38 86 1:40 2:35 2:33 94 90 37 37
Leah 33 33 75 76 2:03 2:02 76 75 34 32
Nathan 32 32 70 71 1:54 1:50 76 68 32 31
Patrick 40 40 87 95 2:25 2:26 94 93 41 40
Tomas 33 33 73 74 1:58 2:00 76 73 32 33
Zach 30 32 71 73 1:55 1:55 70 73 30 32
============================================================
The up and down exploits of Frank continue...2 minutes for a
400, followed by a sweet 29 second 200 meeter dash.
Best wishes on a quick recovery to George Rehmet.(-Ed)
See also:
February 10, 2005
September 9, 2004
June 17, 2004
August 21, 2003
April 3, 2003
back to workouts